以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
德國IKA/艾卡 CBC 5 control 恒溫器是一種功能強大的制冷和加熱循環(huán)器,具有強大的加熱和冷卻功率,可實現(xiàn) - 25°C 至 + 200°C 的工作溫度范圍。憑借強勁的壓力和抽吸泵,它適合外循環(huán)應用。本設備具有*的絕緣性能,因此能夠快速升溫并減少低溫下的熱傳遞影響。所有參數(shù)均可通過軟件(例如 labworldsoft(r) 或 NAMUR 命令)進行管理(讀取、監(jiān)控和完整記錄)。
高性能壓力/抽吸泵(速度可控)
行業(yè)標準 TFT 顯示屏,便于全面觀察數(shù)據(jù)(泵速和溫度)
可調(diào)節(jié)安全回路
清晰易見的聲音警報
安全排水閥
USB / RS 232 接口(labworldsoft(r) 并支持設備軟件的在線更新)
可連接外部溫度探頭 (PT 100) 和選配外部電磁閥(多 IO 端口)
安全等級 III (FL, DIN 12876)
可拆卸 WiCo(無線控制器)實現(xiàn)安全遠程操作,例如在封閉通風柜外
德國IKA/艾卡 CBC 5 control 恒溫器參數(shù)列表
儀器類別 | 循環(huán)水浴 |
根據(jù)DIN12876 分類 | III |
根據(jù)DIN12876標識 | FL |
冷卻液 | R134a |
冷卻液容量 | 230 g |
最大壓力 | 20 bar |
加熱輸出功率 | 2500 W |
時冷卻能力 (@20°C) | 400 W |
低工作溫度 | -25 °C |
最高工作溫度 | 200 °C |
低工作溫度 | -25 °C |
溫度顯示 | 是 |
Temperature stability DIN 12876 (@+70°C) | 0.01 ±K |
溫度控制 | PT 100 |
工作溫度傳感器 | PT 100 |
安全溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | TFT |
安全溫度顯示 | TFT |
外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
顯示精度 | 0.01 K |
外接傳感器使用顯示 | 是 |
燈光警報 | 是 |
聲音警報 | 是 |
溫度超出警報 | 是 |
溫度不夠警報 | 是 |
可調(diào)安全溫度回路最小值 | 0 °C |
可調(diào)安全溫度回路最大值 | 260 °C |
次能級保護 | 是 |
浴槽最小容量 | 5 l |
浴槽最大容量 | 7 l |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
泵流量(可調(diào)) | 是 |
最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.61 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar |
最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 31 l/min |
泵連接 | M16x1 |
浴槽最小深度 | 150 mm |
校準選項 | 是 |
標準技術參數(shù) | 德國工業(yè)標準DIN 12876 |
外形尺寸 | 275 x 690 x 490 mm |
重量 | 40.0 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 32 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 3000 W |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關產(chǎn)品