以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
參數(shù)型號 | SX2-8-10-S | SX2-12-10-S | SX2-10-12-S | SX2-6-13-S | SX2-10-13-S | SSX-12-16-S | SSX-8-16-S |
額定功率 | 8KW | 12KW | 10KW | 6KW | 10KW | 12KW | 8KW |
額定電壓 | 380V 50Hz | 220V 50Hz | |||||
額定溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | 1600℃ | |||
相數(shù) | 三相 | 單相 | |||||
工作室尺寸(CM) | 40×25×16 | 50×30×20 | 40×25×16 | 25×15×10 | 40×20×16 | 40×20×16 | 30×15×12 |
外形尺寸(CM) | 81×53×63 | 93×62×73 | 81×53×63 | 63×60×60 | 76×66×88 | 100×77×95 | 85×66×88 |
重量 | 150 Kg | 215 Kg | 150 Kg | 115 Kg | 140 Kg | 430 Kg | 290 Kg |
出廠價(元) | 6890 | 7800 | 7300 | 10850 | 18900 | 35500 | 32500 |
SX2-12-10-S數(shù)顯式高溫馬弗爐 質(zhì)保一年。
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品