以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
YJZ系列程序控制馬弗爐
一體式程序控溫馬弗爐,為周期作業(yè)式電爐。可供煤炭、電力、化工、建材、冶金、科研等單位以及大專院校的試驗室做燒結(jié)、加熱和熱處理之用,
一、主要特點
1、YJP系列一體式程序控溫馬弗爐采用整體設(shè)計和人性化的菜單設(shè)計,采用了液晶程序控制儀表,高亮度,寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。
2、工業(yè)PID自整定控制技術(shù),具有30度程序編程設(shè)定,適合復(fù)雜實驗工藝,微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果準確。
3、設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱,恒溫,控溫精確而穩(wěn)定。
4、故障聲光報警,超溫聲光報警,并自動切斷加熱輸出。
二、主要參數(shù)YJZ系列程序控制馬弗爐
型號 | YJP-2.5-10(2.5-12) | YJP-4-10 | YJP-5-12 | YJP-8-10 | YJP-10-12 | YJP-12-10 | YJP-12-12 |
溫度范圍 | 100~ 1000℃ (1200℃) | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ |
波 動 度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
顯示精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
爐膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 120*200*300 | 160*250*400 | 160*250*400 | 200*300*500 | 200*300*500 |
升溫速度 | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min | 平均小于10℃/min |
整機功率 | 2.5kw | 4kw | 5kw | 8kw | 10kw | 12kw | 12kw |
電 源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
爐殼材料 | 外箱殼采用優(yōu)質(zhì)冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰 | ||||||
爐膽材料 | 采用高鋁內(nèi)膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發(fā)熱 | ||||||
隔熱方法 | 保溫磚及保溫棉 | ||||||
測溫口 | 熱電偶從爐體后上方進入 | ||||||
接線柱 | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | ||||||
控制器 | 位于爐體下方,內(nèi)置控制系統(tǒng),補償導線連接爐體 | ||||||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||||
標準包裝 | 木箱 | ||||||
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | ||||||
控制系統(tǒng) | PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃ | ||||||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風扇,固態(tài)繼電器 | ||||||
時 間 制 | 可設(shè)定工作時間,恒溫時間到達,自動停機 | ||||||
超溫保護 | 內(nèi)置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流 | ||||||
運行方式 | 全量程可編程設(shè)定,30段程序設(shè)置,自動控制升溫恒溫。 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關(guān)產(chǎn)品