以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
暫無(wú)
產(chǎn)地 -
暫無(wú)
所在地區(qū) -
2024-11-20 07:59
更新時(shí)間
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
暫無(wú)
產(chǎn)地暫無(wú)
所在地區(qū)2024-11-20 07:59
更新時(shí)間技術(shù)規(guī)格 | ||||||
兩種氣體對(duì)流方式 | 自然對(duì)流型烘箱 | 機(jī)械對(duì)流型烘箱 | ||||
型號(hào)(涂層外形) | OGH60 | OGH100 | OGH180 | OMH60 | OMH100 | OMH180 |
型號(hào)(不銹鋼外形) | OGH60 SS | OGH100 SS | OGH180 SS | OMH60 SS | OMH100 SS | OMH180 SS |
對(duì)流技術(shù) | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 自然對(duì)流 | 機(jī)械對(duì)流 | 機(jī)械對(duì)流 | 機(jī)械對(duì)流 |
溫度范圍 | +50-330°C | +50-330°C | +50-330°C | +50-330°C | +50-330°C | +50-330°C |
溫度均一性 | ±2.5°C | ±3.0°C | ±2.5°C | ±1.8°C | ±1.3°C | ±1.8°C |
(at 150°C) | ||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
(at 150°C) | ||||||
臺(tái)面面積 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
內(nèi)腔容積 | 61 L | 99 L | 168 L | 62 L | 97 L | 170 L |
內(nèi)腔尺寸 | 328×480×389 mm | 438×580×389 mm | 438×680×564 mm | 354×508×343 mm | 464×608×343 mm | 464×708×518 mm |
(寬×高×深) | ||||||
外部尺寸 | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm |
(寬×高×深) | ||||||
層架數(shù)(標(biāo)配數(shù)目/數(shù)目) | 2-13 | 2-16 | 2-19 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
層架荷載 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
額定電壓/頻率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1800 W | 3100 W | 3100 W | 1400 W | 3060 W | 3060 W |
重量 | 44 kg | 55 kg | 69 kg | 44 kg | 55 kg | 69 kg |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品