以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
型號 | 爐腔體積 L | 爐腔尺寸 H×D×W mm | 外部尺寸 H×D×W mm | 數(shù)字型控制器類型 | 運輸重量 Kg |
BF51748C-1 | 1.99 | 101.6×203.2×101.6 | 444.5×508×381 | 單點溫度控制器 | 25 |
BF51848C-1 | 1.99 | 101.6×203.2×101.6 | 444.5×508×381 | 多段單程序溫度控制器 | 25 |
BF51766C-1 | 5.30 | 152.4×228.6×152.4 | 546.1×533.4×431.8 | 單點溫度控制器 | 50 |
BF51866C-1 | 5.30 | 152.4×228.6×152.4 | 546.1×533.4×431.8 | 多段單程序溫度控制器 | 50 |
BF51794C-1 | 18.4 | 228.6×355.6×228.6 | 660.4×654×533.4 | 單點溫度控制器 | 59 |
BF51894C-1 | 18.4 | 228.6×355.6×228.6 | 660.4×654×533.4 | 多段單程序溫度控制器 | 59 |
BF51728C-1 | 42.5 | 304.8×457.2×304.8 | 711.2×762×609.6 | 單點溫度控制器 | 84 |
BF51828C-1 | 42.5 | 304.8×457.2×304.8 | 711.2×762×609.6 | 多段單程序溫度控制器 | 84 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品