以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
當(dāng)前位置:化工儀器網(wǎng)-恒溫/加熱/干燥網(wǎng)首頁-產(chǎn)品列表-真空干燥爐
當(dāng)前位置:化工儀器網(wǎng)-恒溫/加熱/干燥網(wǎng)首頁-產(chǎn)品列表-真空干燥爐
系列 Series | DQ *2 | DN | DY | DH |
槽內(nèi)寸法 Inner vessel dimensions | 300□~1000□mm | 300□mm | 400□~2000□mm | 400□~1500□mm |
真空排氣系 Vacuum exhaust system | 油回轉(zhuǎn)真空 Oil-sealed rotary vacuum pump | — | 油旋片真空泵Oil-sealed rotary vacuum pump | 油旋片真空泵+擴(kuò)散泵Oil-sealed rotary vacuum pump and Oil diffusiopn pump |
油旋片真空泵︱羅茨泵Oil-sealed rotary vacuum pump and Mechanical booster | 油旋片真空泵+渦旋分子泵Oil-sealed rotary vacuum pump and Turbo-molecular pump | |||
到達(dá)壓力 *1 Ultimate pressure *1 | ×10Pa 1 | ×10Pa 1 | ×10 1 Pa | ×10 -3 Pa |
×10 0 Pa | ×10 -4 Pa | |||
加熱方式 Heating system | 外部加熱 External heating | 外部加熱 External heating | 內(nèi)部加熱 Internal heating | 內(nèi)部加熱 Internal heating |
溫度范圍 Maximum temperature range | 200℃ | 200℃ | 300~650℃ | 300~650℃ |
操作方式 Operating system | 手動(dòng) Manual | 手動(dòng) Manual | 自動(dòng) Automatic | 自動(dòng) Automatic |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品