以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
干式恒溫器
產(chǎn)品特點:
實時顯溫度值顯示、倒計時顯示;
自動故障檢測及報警功能;
自帶溫度偏差校準功能;
便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
內(nèi)置超溫保護裝置;
干式恒溫器
技術(shù)參數(shù)
型號 | NKGD-100-1 | NKGD-100-2 | NKGD-100-4 |
電源電壓 | AC100-220V / 50HZ-60HZ | ||
溫度設置范圍 | 室溫+5°C-160°C | 室溫+5°C-130°C | |
控溫精度 | ±0.5°C | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
時間設置 | 1min ~ 99h59min/∞ | ||
溫度均勻性 | ±0.5°C | ||
升溫時間 | ≤15分鐘 (25℃升溫到160℃)* | ≤20分鐘 (25℃升溫到130℃)* | |
模塊數(shù)量 | 1 | 2 | 4 |
樣品容量 | 見模塊選型表 |
配件列表:
NKGD-100-1可選模塊 | 試管數(shù)及孔徑 |
MK01 | 6mm(孔深47mm)*48 |
MK02 | 7mm(孔深47mm)*48 |
MK03 | 10mm(孔深47mm)*24 |
MK04 | 12mm(孔深47mm)*24 |
MK05 | 13mm(孔深47mm)*24 |
MK06 | 15mm(孔深47mm)*12 |
MK07 | 16mm(孔深47mm)*16 |
MK08 | 19mm(孔深47mm)*12 |
NKGD-100-2/4可選模塊 | 試管數(shù)及孔徑 |
MK01 | 6mm(孔深47mm)*48 |
MK02 | 7mm(孔深47mm)*48 |
MK03 | 10mm(孔深47mm)*24 |
MK04 | 12mm(孔深47mm)*24 |
MK05 | 13mm(孔深47mm)*24 |
MK06 | 15mm(孔深47mm)*16 |
MK07 | 16mm(孔深47mm)*16 |
MK08 | 19mm(孔深47mm)*12 |
MK09 | 20mm(孔深47mm)*12 |
MK10 | 26mm(孔深47mm)*8 |
MK11 | 28mm(孔深47mm)*4 |
MK12 | 40mm(孔深47mm)*3 |
MK13 | 0.2ml(離心管)*48 |
MK14 | 0.5ml(離心管)*48 |
MK15 | 1.5ml(離心管)*24 |
MK16 | 2.0ml(離心管)*24 |
MK17 | 0.2ml(標準板)*96 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關(guān)產(chǎn)品